1. Chris Harris (Wielka Brytania) 21 pkt w klasyfikacji generalnej – 13+4+4 na torze (3,2,4,4,d,4,4)
2. Martin Smolinski (Niemcy) 19 pkt – 20+3 (4,4,4,4,4,3)
3. Kenneth Kruse Hansen (Dania) 17 pkt – 15+2 (4,3,2,2,4,2)
4. Hynek Stichauer (Czechy) 15 pkt – 16+1 (2,3,4,3,4,1)
5. Zach Wajtknecht (Wielka Brytania) 13 pkt – 11+3+0 (1,2,2,4,2,3,0)
6. Josef Franc (Czechy) 11 pkt – 10+2 (3,2,3,1,1,2)
7. Stanisław Burza (Polska) 10 pkt – 10+1 (1,4,0,2,3,1)
8. Mika Meijer (Holandia) 9 pkt – 11+0 (2,4,3,0,2,0)
9. Lukas Fienhage (Niemcy) 8 pkt – 10 (3,1,1,2,3)
10. Jacob Bukhave (Dania) 7 pkt – 9 (2,0,1,3,3)
11. Romano Hummel (Holandia) 5 pkt – 8 (4,3,0,1,0)
12. Theo Pijper (Holandia) 4 pkt – 8 (0,0,3,3,2)
13. Dave Meijerink (Holandia) 3 pkt – 5 (w,1,2,1,1)
14. Stephen Katt (Niemcy) 2 pkt – 2 (1,0,1,0,0)
15. Gaetan Stella (Francja) 1 pkt – 2 (0,1,0,0,1)
16. Carlos Eber Ampugnani (Argentyna) ns
17. Mateusz Pacek (Polska) ns
1. Josef Franc (Czechy) 32 pkt
2. Martin Smolinski (Niemcy) 32 pkt
3. Zach Wajtknecht (Wielka Brytania) 32 pkt
4. Chris Harris (Wielka Brytania) 31 pkt
5. Lukas Fienhage (Niemcy) 25 pkt
6. Kenneth Kruse Hansen (Dania) 19 pkt
7. Hynek Stichauer (Czechy) 16 pkt
8. Gaetan Stella (Francja) 16 pkt
9. Romano Hummel (Holandia) 16 pkt
10. Jacob Bukhave (Dania) 16 pkt
11. Mika Meijer (Holandia) 12 pkt
12. Theo Pijper (Holandia) 11 pkt
13. Stanisław Burza (Polska) 10 pkt
14. Stephan Katt (Niemcy) 10 pkt
15. Daniel Spiller (Niemcy) 5 pkt
16. Max Dilger (Niemcy) 4 pkt
17. Dave Meijerink (Holandia) 3 pkt
18. Jorg Tebbe (Niemcy) 0 pkt
Zobacz także