W niedzielne popołudnie na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim odbył się 67. Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W stawce zawodników nie zabrakło żużlowców z ekstraligi a dużym sukcesem organizacyjnym gospodarzy okazało się ściągnięcie aktualnego lidera cyklu Speedway Grand Prix - Bartosza Zmarzlika. Na liście startowej nie zabrakło również zawodników miejscowej Arged Malesy TŻ Ostrovii Ostrów.
W ramach odpoczynku od ligowych emocji kibice mogli podziwiać ciekawe ściganie. Po raz drugi zwycięzcą najstarszego turnieju w Polsce okazał się Bartosz Zmarzlik, który mimo wszystko w rundzie zasadniczej został dwukrotnie pokonany - najpierw przez lidera ostrowskiej drużyny Nicolaia Klindta a później Roberta Lamberta.
Warto dodać, iż ostatni wyścig poświęcony był pamięci tragicznie zmarłego wychowanka ostrowskiego klubu Tomasza Jędrzejaka.
1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 13 (3, 2, 3, 3, 2, 3)
2. Szymon Woźniak (Polska) 14 (2, 3, 2, 3, 2, 2) + 3 pkt w barażu
3. Mikkel Michelsen (Dania) 13 (1, 3, 2, 3, 3, 1)
4. Daniel Jeleniewski (Polska) 12 (3, 3, 3, 1, 2, 0) +2 pkt w barażu
5. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 8 (3, 1, d, 1, 3) + 1 pkt w barażu
6. Artiom Łaguta (Rosja) 11 (1, 2, 3, 2, 3) + defekt w barażu;
7. Norbert Kościuch (Polska) 8 (2, 2, 1, 2, 1)
8. Robert Lambert (Wielka Brytania) 7 (0, 1, 3, 0, 3)
9. Przemysław Pawlicki (Polska) 7 (1, 0, 2, 3, 1)
10. Nicolai Klindt (Dania) 7 (1, 3, 1, 1, 1)
11. Aleksandr Łoktajew (Ukraina) 6 (0, 2, 2, 2, 0)
12. Tomasz Gapiński (Polska) 6 (0, 1, 1, 2, 2)
13. Krzysztof Buczkowski (Polska) 4 (3, 0, 0, 1, 0)
14. Renat Gafurow (Rosja) 3 (2, w, 0, w, 1)
15. Kamil Brzozowski (Polska) 2 (2, w, -, -, -)
16. Marcin Kościelski (Polska) 2 (1, 1, 0, 0, w)
17. Grzegorz Walasek (Polska) 0 (0, d, d, d, -)
Galeria
Zobacz także