Widowisko godne play off stworzyli w piątkowe popołudnie żużlowcy MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia. Ekipa Marka Cieślaka wypracowała sobie dość okazałą zaliczkę przed rewanżowym meczem z ROW-em Rybnik.
Po dziewięciu biegach rybniczanie prowadzili 28:26. W ostrowskim zespole słabo spisywał się Nicklas Porsing, który po dwóch "zerach" w dalszej fazie zawodów był zastępowany przez Mateusza Borowicza. Junior MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia był jednym z ojców późniejszego sukcesu. Wyścigi od 10 do 15 kończyły się wygranymi par gospodarzy, a ostateczny wynik meczu brzmi 54:36. Oprócz wspomnianego Borowicza na duże słowa pochwały zasłużyli pozostali jeźdźcy w teamie Marka Cieślaka. Spotkanie z kompletem punktów z bonusami zakończył Rune Holta, który porywał kibiców swoimi znakomitymi akcjami na torze.
18 punktów zaliczki to dużo i mało przed niedzielnym meczem w Rybniku. Z pewnością ROW zrobi wszystko aby odrobić te straty i awansować do finału play off Nice PLŻ. W Ostrovii przed rewanżem ma dojść do jednej zmiany w składzie. Za Porsinga prawdopodobnie pojedzie Scott Nicholls.
ŻKS ROW Rybnik - 36
1. Troy Batchelor - 6 (2,3,0,1,0)
2. Max Fricke - 5+1 (1*,1,2,1,-)
3. Sebastian Ułamek - 7+1 (2*,2,1,0,-,2)
4. Chris Harris - 9 (3,1,3,0,2,0)
5. Damian Baliński - 6 (1,3,1,1)
6. Kacper Woryna - 3+1 (1,2*,0)
7. Robert Chmiel - 0 (0,0,0)
MDM Komputery ŻKS Ostrovia - 54
9. Michał Szczepaniak - 10 (3,1,2,3,1)
10. Nicklas Porsing - 0 (0,0,-,-)
11. Mikkel Michelsen - 9 (0,2,3,3,1)
12. Mateusz Szczepaniak - 8+2 (1,0,2*,2*,3)
13. Rune Holta - 13+2 (2*,3,3,2*,3)
14. Oskar Ajtner-Gollob - 4+2 (2*,w,2*)
15. Mateusz Borowicz - 10 (3,3,1,0,3)
Bieg po biegu:
1. (68,09) Mi. Szczepaniak, Batchelor, Fricke, Porsing 3:3
2. (68,40) Borowicz, Ajtner-Gollob, Woryna, Chmiel 5:1 (8:4)
3. (67,31) Harris, Ułamek, Ma. Szczepaniak, Michelsen 1:5 (9:9)
4. (68,13) Borowicz, Holta, Baliński, Chmiel 5:1 (14:10)
5. (68,81) Batchelor, Michelsen, Fricke, Ma. Szczepaniak 2:4 (16:14)
6. (67,94) Holta, Ułamek, Harris, Ajtner-Gollob (w/u) 3:3 (19:17)
7. (68,06) Baliński, Woryna, Mi. Szczepaniak, Porsing 1:5 (20:22)
8. (68,54) Holta, Fricke, Borowicz, Batchelor 4:2 (24:24)
9. (68,40) Harris, Mi. Szczepaniak, Ułamek, Borowicz 2:4 (26:28)
10. (68,19) Michelsen, Ma. Szczepaniak, Baliński, Chmiel 5:1 (31:29)
11. (69,85) Borowicz, Holta, Fricke, Ułamek 5:1 (36:30)
12. (68,72) Michelsen, Ajtner-Gollob, Batchelor, Woryna 5:1 (41:31)
13. (68,84) Mi.Szczepaniak, Ma.Szczepaniak, Baliński, Harris 5:1 (46:32)
14. (68,34) Ma.Szczepaniak, Harris, Michelsen, Batchelor 4:2 (50:34)
15. (67,97) Holta, Ułamek, Mi.Szczepaniak, Harris 4:2 (54:36)
Wyniki za sportowefakty.pl
Zobacz także