1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Sport
  4. Żużel
  5. Polacy lepsi od Danii. Święto żużla na Miejskim

Polacy lepsi od Danii. Święto żużla na Miejskim

02/05/2015 11:03  |  Mateusz Kozanecki
Polacy lepsi od Danii. Święto żużla na Miejskim

Reprezentacja Polski udanie zrewanżowała się za ubiegłoroczny finał DPŚ i po zaciętym spotkaniu pokonała Duńczyków 49:43. Komplet punktów dla biało-czerwonych wywalczył Przemysław Pawlicki z Fogo Unii Leszno.


Opady deszczu nie przeszkodziły w rozegraniu tego pojedynku. Na około dwie godziny przed rozpoczęciem prezentacji zza chmur wyjrzało słońce. Kibice, którzy w komplecie zasiedli na trybunach obejrzeli ciekawe widowisko, które trzymało w napięciu do samego końca.


Wyniki:


Dania - 43:
1. Michael Jepsen Jensen (2*,0,2*,1,0) 5+2
2. Peter Kildemand (3,2,3,4!,2,0) 14
3. Nicki Pedersen (w,1*,3,1*,3) 8+2
4. Bjarne Pedersen (1,2,1,-,3) 7
5. Niels K. Iversen (1,2,2,1*,1) 7+1
6. Mikkel Michelsen (0,0,0,-,2*) 2+1


Polska - 49:
9. Krzysztof Kasprzak (1,1,d,0,1) 3
10. Bartosz Zmarzlik (0,3,2,2*,2) 9+1
11. Krzysztof Buczkowski (2*,1,1,3,1*) 8+2
12. Przemysław Pawlicki (3,3,3,3,2*) 14+1
13. Jarosław Hampel (2*,3,1,3,3) 12+1
14. Tomasz Gollob (3,0,0,0,0) 3


Bieg po biegu:
1. (65,00) Kildemand, Jensen, Kasprzak, Zmarzlik 1:5
2. (64,85) Pawlicki, Buczkowski, B. Pedersen, N. Pedersen (w/su) 5:1 (6:6)
3. (64,66) Gollob, Hampel, Iversen, Michelsen 5:1 (11:7)
4. (64,07) Pawlicki, Kildemand, Buczkowski, Jensen 4:2 (15:9)
5. (64,31) Hampel, B. Pedersen, N. Pedersen, Gollob 3:3 (18:12)
6. (64,62) Zmarzlik, Iversen, Kasprzak, Michelsen 4:2 (22:14)
7. (64,37) Kildemand, Jensen, Hampel, Gollob 1:5 (23:19)
8. (64,97) N. Pedersen, Zmarzlik, B. Pedersen, Kasprzak (d4) 2:4 (25:23)
9. (64,47) Pawlicki, Iversen, Buczkowski, Michelsen 4:2 (29:25)
10. (64,71) Hampel, Zmarzlik, Jensen, B. Pedersen (t) 5:1 (34:26)
11. (65,10) Buczkowski, KILDEMAND (4!), N. Pedersen, Gollob 3:5 (37:31)
12. (65,00) Pawlicki, Kildemand, Iversen, Kasprzak 3:3 (40:34)
13. (65,90) B. Pedersen, Michelsen, Kasprzak, Gollob 1:5 (41:39)
14. (65,68) N. Pedersen, Zmarzlik, Buczkowski, Jensen 3:3 (44:42)
15. (65,44) Hampel, Pawlicki, Iversen, Kildemand 5:1 (49:43)


Sędzia: Leszek Demski (Ostrów Wielkopolski)
NCD: 64,07 s - Przemysław Pawlicki w biegu IV
Widzów: 11000 (komplet)
Startowano według II zestawu.

Fotorelacja