Drużyna Lokomotivu Daugavpils nie dała szans Ostrovii w pierwszym meczu tegorocznych rozgrywek Nice Polskiej Ligi Żużlowej. Biało-czerwoni przegrali na Łotwie 33:57. Najskuteczniejszym zawodnikiem w ekipie biało-czerwonych był Rune Holta.
Gospodarze od samego początku zawiesili poprzeczkę niezwykle wysoko. W trakcie meczu systematycznie powiększali swoją przewagę i doznali tylko jednej biegowej porażki. W gonitwie jedenastej podwójne zwycięstwo dowieźli do mety bracia Szczepaniakowie.
Wyniki:
MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia - 33:
1. Scott Nicholls (1,2,0,1*,2) 6+1
2. Mateusz Szczepaniak (0,-,3,3,0,0) 6
3. Michał Szczepaniak (0,2,0,2*,0) 4+1
4. Nicklas Porsing (1,1*,1,-) 3+1
5. Rune Holta (3,0,1,3,1,2) 10
6. Mateusz Borowicz (2,0,0,2) 4
7. Oskar Ajtner-Gollob (0,-,0) 0
Lokomotiv Daugavpils - 57:
9. Maksim Bogdanow (2*,3,2*,2*,3) 12+3
10. Antonio Lindbaeck (3,2*,3,1,3) 12+1
11. Fredrik Lindgren (2*,3,2,3,1) 11+1
12. Joonas Kylmaekorpi (3,1,1*,3) 8+1
13. Kjastas Puodżuks (2,3,2,0) 7
14. Iwan Pleszakow (1,0,0) 1
15. Andrzej Lebiediew (3,1*,1*,1) 6+2
Bieg po biegu:
1. (66,83) Lindbaeck, Bogdanow, Nicholls, Mat. Szczepaniak 5:1
2. (68,20) Lebiediew, Borowicz, Pleszakow, Ajtner-Gollob 4:2 (9:3)
3. (67,68) Lindgren, Kylmaekorpi, Porsing, Mich. Szczepianiak 5:1 (14:4)
4. (69,38) Holta, Puodzuks, Lebiediew, Borowicz 3:3 (17:7)
5. (68,03) Lindgren, Nicholls, Kylmaekorpi, Holta 4:2 (21:9)
6. (68,77) Puodzuks, Mich. Szczepaniak, Porsing, Pleszakow 3:3 (24:12)
7. (68,73) Bodganow, Lindbaeck, Holta, Borowicz 5:1 (29:13)
8. (69,86) Mat. Szczepaniak, Puodzuks, Lebiediew, Nicholls 3:3 (32:16)
9. (68,81) Lindbaeck, Bogdanow, Porsing, Mich. Szczepaniak 5:1 (37:17)
10. (68,34) Holta, Lindgren, Kylmaekorpi, Ajtner-Gollob 4:2 (40:20)
11. (69,83) Mat. Szczepaniak, Mich. Szczepaniak, Lindbaeck, Puodzuks 1:5 (41:25)
12. (70,04) Lindgren, Borowicz, Nicholls, Pleszakow 3:3 (44:28)
13. (69,30) Kylmaekorpi, Bogdanow, Holta, Mat. Szczepaniak 5:1 (49:29)
14. (68,70) Bogdanow, Nicholls, Lebiediew, Mich. Szczepaniak 4:2 (53:31)
15. (69,35) Lindbaeck, Holta, Lindgren, Mat. Szczepaniak 4:2 (57:33)
Zobacz także