Drużyna MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia pokonała w niedzielnym treningu punktowanym Betard Spartę Wrocław 50:40. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobyli Nicklas Porsing oraz Michał Szczepaniak.
Niedzielny mecz był rewanżem za rozegrany dzień wcześniej sparing na torze Stadionu Olimpijskiego. W sobotę wrocławianie zwyciężyli 51:39.
W ekipie z Wrocławia za Taia Woffindena pojechał Maciej Janowski. Uczestnik cyklu Grand Prix musiał w dniu dzisiejszym oglądać plecy m.in. wspomnianego wcześniej Michała Szczepaniaka. Z dobrej strony pokazał się junior Ostrovii, Mateusz Borowicz. 20-latek zdobył 8 punktów, a w dwóch pierwszych startach dojeżdżał do mety daleko przed rywalami.
Betard Sparta Wrocław - 40:
1. Michael Jepsen Jensen (3,0,2,3) 8
2. Vaclav Milik (0,1,1*,0) 2+1
3. Tomasz Jędrzejak (2,1,3,3) 9
4. Adrian Gała (1,3,1,u) 5
5. Maciej Janowski (d,2,3,2) 7
6. Damian Dróżdż (1,0,0) 1
7. Maksym Drabik (0,1,2*,3) 6+1
8. Nikolaj Busk Jakobsen (2,0,0) 2
MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia - 50:
9. Nicklas Porsing (2,3,2,3) 10
10. Kyle Newman (1*,1,0,1*,1*) 4+3
11. Michał Szczepaniak (3,3,1,3) 10
12. Mateusz Szczepaniak (d,2*,0,1,2) 5+1
13. Rune Holta (2*,2,3,2) 9+1
14. Oskar Ajtner-Gollob (2*,0,1,1*) 4+2
15. Mateusz Borowicz (3,3,0,2) 8
16. Łukasz Sówka (gościnnie) - NS
17. Norbert Krakowiak - NS
Bieg po biegu:
1. (65,72) Jensen, Porsing, Newman, Milik 3:3
2. (65,38) Borowicz, Gollob, Dróżdż, Drabik 5:1 (8:4)
3. (65,68) Mich. Szczepaniak, Jędrzejak, Gała, Mat. Szczepaniak (d4) 3:3 (11:7)
4. (65,78) Borowicz, Holta, Drabik, Janowski (d4) 5:1 (16:8)
5. (66,22) Mich. Szczepaniak, Mat. Szczepaniak, Milik, Jensen 5:1 (21:9)
6. (65,97) Gała, Holta, Jędrzejak, Gollob 2:4 (23:13)
7. (65,84) Porsing, Janowski, Newman, Dróżdż 4:2 (27:15)
8. (66,57) Holta, Jakobsen, Milik, Borowicz 3:3 (30:18)
9. (66,10) Jędrzejak, Porsing, Gała, Newman 2:4 (32:22)
10. (65,75) Janowski, Drabik, Mich. Szczepaniak, Mat. Szczepaniak 1:5 (33:27)
11. (66,43) Jędrzejak, Holta, Newman, Milik 3:3 (36:30)
12. (65,58) Mich. Szczepaniak, Jensen, Gollob, Dróżdż 4:2 (40:32)
13. (65,65) Porsing, Janowski, Mat. Szczepaniak, Gała (u4) 4:2 (44:34)
14. (65,47) Jensen, Borowicz, Gollob, Jakobsen 3:3 (47:37)
15. (65,94) Drabik, Mat. Szczepaniak, Newman, Jakobsen 3:3 (50:40)
Zobacz także