1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Sport
  4. Żużel
  5. Udane ściganie na Miejskim

Udane ściganie na Miejskim

15/03/2014 12:59  |  Hubert Błaszczyk
Udane ściganie na Miejskim
fot. Łukasz Kuczera Mariusza Staszewskiego czeka wiele pracy nad sprzętem.

Przegraną MDM Komputery ŻKS Ostrovia zakończył się pierwszy mecz sparingowy w tym sezonie. Zawodnicy Grzegorza Dzikowskiego ulegli aktualnym mistrzom Polski, SPAR Falubaz Zielona Góra 32:58.


Spotkanie zgromadziło wielu fanów speedwaya na trybunach. Sparing przerwano pod dwóch biegach, bo pod kasami znajdowało się jeszcze wiele osób. Ostatecznie na trybunach Stadionu Miejskiego zasiadło blisko 1000 osób.


Ostrowianie na tle utytułowanego rywala zaprezentowali się pozytywnie. Dwukrotnie plecy gospodarzy oglądał wicemistrz świata, Jarosław Hampel. Małego najpierw pokonali David Bellego i Ronnie Jamroży, a później podobnym wyczynem popisał się Timo Lahti.


Dużo pracy nad sprzętem czeka Kamila Brzozowskiego, a przede wszystkim Mariusza Staszewskiego. Obaj zawodnicy na trasie byli wolni. Punkty zdobywali tylko na juniorach SPAR Falubazu Zielona Góra.

 

Punktacja:
SPAR Falubaz Zielona Góra - 58
1. Krzysztof Jabłoński - 9+1 (2*,3,3,1)
2. Piotr Protasiewicz - 10+2 (3,2*,2*,3)
3. Kamil Adamczewski - 4+1 (0,1*,0,0,3)
4. Jarosław Hampel - 11+1 (1,2,3,3,2*)
5. Patryk Dudek - 11+1 (3,3,3,2*)
6. Adam Strzelec - 11+1 (3,2*,3,3)
7. Alex Zgardziński - 2 (1,d,0,1)


MDM Komputery ŻKS Ostrovia - 32
9. Mariusz Staszewski - 2+1 (0,d,1*,1,0)
10. Kamil Brzozowski - 6+1 (1,1,2,1*,1)
11. Ronnie Jamroży - 8 (3,1,2,2)
12. David Bellego - 3+2 (2*,0,1*,0)
13. Timo Lahti - 8 (2,3,1,2)
14. Marcin Wawrzyniak - 4 (2,0,0,2)
15. Filip Marach - 1 (0,1,0,0)


Bieg po biegu:
1. Protasiewicz, Jabłoński, Brzozowski, Staszewski 1:5
2. Strzelec, Wawrzyniak, Zgardziński, Marach 2:4 (3:9)
3. Jamroży, Bellego, Hampel, Adamczewski 5:1 (8:10)
4. Dudek, Lahti, Marach, Zgardziński (d4) 3:3 (11:13)
5. Jabłoński, Protasiewicz, Jamroży, Bellego 1:5 (12:18)
6. Lahti, Hampel, Adamczewski, Wawrzyniak 3:3 (15:21)
7. Dudek, Strzelec, Brzozowski, Staszewski (d4)1:5 (16:26)
8. Jabłoński, Protasiewicz, Lahti, Marach 1:5 (17:31)
9. Hampel, Brzozowski, Staszewski, Adamczewski 3:3 (20:34)
10. Dudek, Jamroży, Bellego, Zgardziński 3:3 (23:37)
11. Protasiewicz, Lahti, Brzozowski, Adamczewski 3:3 (26:40)
12. Strzelec, Jamroży, Jabłoński, Wawrzyniak 2:4 (28:44)
13. Hampel, Dudek, Staszewski, Bellego 1:5 (29:49)
14. Adamczewski, Wawrzyniak, Zgardziński, Marach 2:4 (31:53)
15. Strzelec, Hampel, Brzozowski, Staszewski 1:5 (32:58)


Fotorelacja