Zwycięstwem ekipy Przyjaciół nad ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovią zakończył się niedzielny pojedynek, ku czci Rifa Saitgariejewa. Wynik tego dnia nie był jednak najważniejszą sprawą. Po rozegraniu 15 gonitw odbył się bieg memoriałowy poświęcony pamięci tragicznie zmarłego rosyjskiego żużlowca. Jego zwycięzcą okazał się Łukasz Sówka.
Pomimo wielu sportowych wydarzeń, w niedzielny wieczór na Stadionie Miejskim zjawiło się około 2,5 tysiąca kibiców, którzy mogli oglądać kilka ciekawych gonitw. Najbardziej zacięty pojedynek fani zobaczyli w wyścigu czwartym, kiedy Bjarne Pedersen na kresce minął Tobiasza Musielaka. Była to jedyna porażka wychowanka leszczyńskiej Unii
Nikomu nie udało się zgromadzić kompletu punktów. Oprócz Musielaka po jednej porażce doznali Grzegorz Walasek i wcześniej wspomniany Pedersen. Dobrze na ostrowskim owalu prezentowali się też Tomasz Jędrzejak i David Ruud. Skandynaw po trzech wygranych zanotował na swoim koncie zero.
Niestety nie obyło się też bez kontuzji. W biegu jedenastym po pechowym upadku obojczyk z przemieszczeniem złamał Mateusz Szczepaniak. Zawodnik bydgoskiej Polonii w towarzyskim spotkaniu zastąpił swojego kontuzjowanego brata, Michała. Pierwsze doniesienia mówią, że dla 26-latka był to ostatni występ w tym sezonie.
Niedzielny wieczór był wyjątkowy nie tylko za sprawą ścigania, ale także wyjątkowej oprawy. Ostatni bieg kibice oglądali, trzymając zapalone świeczki w rękach. Po gonitwie zgaszono światło, a widok zapalonych świec dał imponujący efekt. Organizatorzy zadbali również o efektowny pokaz sztucznych ogni.
Przyjaciele - 47:
1. Tomasz Jędrzejak 11 (d,3,2,3,3)
2. Mariusz Puszakowski 4+1 (2,d,0,2*,0)
3. Grzegorz Walasek 11 (3,3,2,3,-)
4. Davey Watt 4+1 (2*,0,1,1)
5. Bjarne Pedersen 11 (3,2,3,3,-)
6. Nikolaj Busk Jakobsen 2+2 (0,1*,1,d)
7. Mathias Thoernblom 4 (2,0,0,2)
ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia - 43:
9. David Ruud 9 (3,3,3,0,-)
10. Władimir Borodulin 3 (1,0,d,1,1)
11. Nicklas Porsing 8+1 (1,2,2,2,-,1*)
12. Daniel Nermark 4+1 (d,1,1*,2,-)
13. Mateusz Szczepaniak 4+1 (1*,2,1,w,-)
14. Łukasz Sówka 4+1 (1,1*,0,2)
15. Tobiasz Musielak 11 (3,2,3,3)
Bieg po biegu:
1. (67,19) Ruud, Puszakowski, Borodulin, Jędrzejak (d/1) 4:2 (4:2)
2. (66,84) Musielak, Thoernblom, Sówka, Jakobsen 4:2 (8:4)
3. (66,46) Walasek, Watt, Porsing, Nermark (d/2) 1:5 (9:9)
4. (66,41) Pedersen, Musielak, Szczepaniak, Thoernblom 3:3 (12:12)
5. (66,01) Jędrzejak, Porsing, Nermark, Puszakowski (d/4) 3:3 (15:15)
6. (66,29) Walasek, Szczepaniak, Sówka, Watt 3:3 (18:18)
7. (66,13) Ruud, Pedersen, Jakobsen, Borodulin 3:3 (21:21)
8. (66,59) Musielak, Jędrzejak, Szczepaniak, Puszakowski 4:2 (25:23)
9. (65,78) Ruud, Walasek, Watt, Borodulin (d/s) 3:3 (28:26)
10. (66,26) Pedersen, Porsing, Nermark, Thoernblom 3:3 (31:29)
11. (67,13) Walasek, Puszakowski, Borodulin, Szczepaniak (w/u) 1:5 (32:34)
12. (66,33) Jędrzejak, Porsing, Jakobsen, Sówka 2:4 (34:38)
13. (66,43) Pedersen, Nermark, Watt, Ruud 2:4 (36:42)
14. (65,93) Jędrzejak, Sówka, Porsing, Puszakowski 3:3 (39:45)
15. (66,19) Musielak, Thoernblom, Borodulin, Jakobsen (d/s) 4:2 (43:47)
Wyścig Memoriałowy Poświęcony Pamięci Rifa Saitgariejewa:
16. (66,46) Sówka, Porsing, Jakobsen, Thoernblom
Startowano wg zestawu nr 1
NCD: David Ruud w biegu nr 9 (65,78)
Sędzia: Jan Banasiak
Widzów: ok 2 tysiące
Fotorelacja
Zobacz także