W piątkowe popołudnie ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia Ostrów w treningu punktowanym zmierzyła się z PGE Marmą Rzeszów. Sprawdzian przed niedzielną kolejką ligową wygrali goście 54:36.
PGE Marma Rzeszów 54:
1. Nicki Pedersen - 12 (3,3,2,1,3)
2. Dawid Lampart - 6+3 (1,2*,1*,2*)
3. Rafał Okoniewski - 7+2 (2*,1*,1,3,0)
4. Jurica Pavlic - 11 (3,2,3,0,3)
5. Grzegorz Walasek - 5 (2,2*,0,1)
6. Łukasz Sówka - 10+1 (3,3,2,2*)
7. Łukasz Kret - 3+1 (2*,0,1)
ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia Ostrów Wlkp. 36:
9. Władimir Borodulin - 7+1 (2,1,2,2*)
10. Filip Marach - 3 (0,0,-,1,2)
11. Mariusz Staszewski - 6+1 (0,1,2*,3)
12. Adam Skórnicki - 7 (1,0,3,3)
13. Michał Szczepaniak - 9 (3,3,3,-)
14. Damian Michalski - 1 (0,0,d,1)
15. Marcin Nowak - 2 (1,1,0,0,0)
16. Łukasz Wieliński - 1+1 (0,1*)
Bieg po biegu:
1. Pedersen, Borodulin, Lampart, Marach 2:4
2. Sówka, Kret, Nowak, Michalski 1:5 (3:9)
3. Pavlic, Okoniewski, Skórnicki, Staszewski 1:5 (4:14)
4. Szczepaniak, Walasek, Nowak, Kret 4:2 (8:16)
5. Pedersen, Lampart, Staszewski, Skórnicki 1:5 (9:21)
6. Szczepaniak, Pavlic, Okoniewski, Michalski 3:3 (12:24)
7. Sówka, Walasek, Borodulin, Marach 1:5 (13:29)
8. Szczepaniak, Pedersen, Lampart, Nowak 3:3 (16:32)
9. Pavlic, Borodulin, Okoniewski, Wieliński 2:4 (18:36)
10. Skórnicki, Staszewski, Kret, Walasek 5:1 (23:37)
11. Okoniewski, Lampart, Marach, Nowak 1:5 (24:42)
12. Staszewski, Sówka, Pedersen, Michalski (d/4) 3:3 (27:45)
13. Skórnicki, Borodulin, Walasek, Pavlic 5:1 (32:46)
14. Pedersen, Marach, Wieliński, Okoniewski 3:3 (35:49)
15. Pavlic, Sówka, Michalski, Nowak 1:5 (36:54)
Galeria





Zobacz także
26/04/2013Nowe nazwy ulic
26/04/2013Po raz ostatni u siebie
25/04/2013Sportowy weekend w Ostrowie
25/04/2013Koszykarki Ostrovii zakończyły sezon porażką
25/04/2013Orzeł Łódź – rywal trudny i niewygodny
25/04/2013PGE Marma sprawdzi formę ostrowskich żużlowców
25/04/2013Wirtualny spacer po Ostrowie
24/04/2013ŻKS Ostrovia i Orzeł Łódź podały awizowane składy
24/04/2013Ostrovia 1909 z Centrą w finale OPP!
23/04/2013Z innych torów: Gdańsk i Grudziądz na czele
23/04/2013Międzynarodowy mecz żużlowy Polska-Rosja
23/04/2013Na żużel z portalem ostrowwlkp.info - Wygraj zaproszenie!
22/04/2013Nowa ścieżka rowerowa na Piaskach
21/04/2013Ostrovia traci do lidera, a Centra jest liderem!
21/04/2013Koszykarska Ostrovia walczy o podium I ligi
21/04/2013Żużel - ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia Ostrów Wlkp. - Orzeł Łódź
21/04/2013Wiadukt odolanowski - otwarcie 26 kwietnia
21/04/2013Wiraż rozpoczął od mocnego uderzenia